Densidad

.6 g/ml | .85 g/ml | .7 g/ml |
.81 g/ml. | .94 g/ml. | .95 g/ml. |
0.97 | 0.87 | 0.74 |
1 | 0.93 | 0.81 |
0.95 | 0.83 | 0.74 |
Punto de Ebullición.
Tiempo minutos | Temperatura | |
0C | ||
0 | 24 | |
1 | 33 | |
2 | 56 | |
3 | 66 | |
4 | 72 | |
5 | 76 | |
6 | 80 | |
7 | 82 | |
8 | 84 | |
9 | 85 | |
10 | 88 | |
11 | 90 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario